| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10642 | RAKOTOVAHINY | Onja Tolotra | PRM | 001VB00134 | |
|
16711 | ANDRIANARIVONIVELOKASINA | Vatosoa Julien Asman | PRM | 001VB00139 | |
|
14914 | RAKOTONIRINA | Jacquis Brillant | PRM | 001VB00194 | |
|
330530 | RAJEMISON | Narcisse Orely | PRM | 001VB00197 | |
|
14040 | RABARISOA | Florentin | PRM | 001VB00199 | |
|
25018 | HERINIAINA | Lovasoa Marie Georgia | PRM | 001VB00200 | |
|
306873 | RAKOTOMIANDRISOA | Solofonirina | PRM | 001VB00202 | |
|
14862 | ANDRINIAINA | Miharisoa Nella | PRM | 001VB00211 | |
|
433254 | RAVELOMANANTSOA | Anjaranotahina Parfait | PRM | 001VB00220 | |
|
24730 | RAKOTONIAINA NIRINA | Pierre Gabriel | PRM | 001VB00221 | |
|
299876 | ANDRIANIRINA | Nicolas | PRM | 001VB00230 | |
|
317315 | ANDRIANIRINA | Veroniaina | PRM | 001VB00231 |
