| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11404 | TSIAMPAHAY | Jean Mamisoa Adoré | MNDPT | 029FB14134 | |
|
10814 | ANDRIAMIHAJA | Yves Bruce | MNDPT | 029FB14135 | |
|
251712 | RALAHIVAO | Jean Evariste | MNDPT | 029FB14136 | |
|
10923 | RAZANAMANJATO | Romuald | MNDPT | 029FB14137 | |
|
10669 | TAKOTONIRINA | Bemiadana Robert | MNDPT | 029FB14138 | |
|
10810 | HOBINJANAHARY | Noela Urbain | MNDPT | 029FB14139 | |
|
375314 | RAFARALAHY | Santatriniaina Vonantantely | MNDPT | 029FB14140 | |
|
11587 | ANDRIANIAINA | Tazafy Herinirina | MNDPT | 029FB14141 | |
|
11608 | RAMAROSON | Princy Georges | MNDPT | 029FB14143 | |
|
453320 | RAKOTOARISOA | JEAN CLAIN | MNDPT | 029FB14149 | |
|
453708 | RANDRIAMANANTSOA | DAVIDSON HONORE | MNDPT | 029FB14150 |
