| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13537 | BIGOURET | Serge Adrien | PRM | 001KB00100 | |
|
18168 | RANDRIANANDRASANA | Ovenir | PRM | 001KB00101 | |
|
20446 | ZAKASOA | Kapirisely | PRM | 001KB00102 | |
|
352011 | RANAIVOZANANY RAZAFINDRABE | Sitrakiniaina Michael | PRM | 001KB00103 | |
|
13771 | RANDRIAMIHAINGO | Herinantenaina Fabrien | PRM | 001KB00105 | |
|
17120 | Tojosoa | Manjato | PRM | 001KB00307 | |
|
19600 | ZAFINDRAMANONTANY | Raphael Robernaul | PRM | 001KB00317 |
