| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444480 | RENKO | Anolin Frédéric | AN | 004BEL01505 | ||
|
390511 | RANDRIANATOANDRO | Andry | AN | 004BEL01506 | |
|
405345 | RANDRIAMANARIVO | Jean Raymond | AN | 004BEL01507 | |
|
404331 | RAMAHADISON | Patrick Eddy Haja | AN | 004BEL01510 | |
|
492615 | ANDRINIAINA | SOLOHERILAZA Mamorisoa | AN | 004BEL01512 | |
|
303267 | RABEHAJA | Charles Fils | AN | 004BEL01514 | |
|
289044 | ANJARATIANA | Jacot Jafetison | AN | 004BEL01516 | |
|
247 | RASOLOMANDIMBY | Jocelyn Landry | AN | 004BEL01518 | |
|
424737 | SOLONIAINA | Michèl | AN | 004BEL01519 | |
|
444477 | RABENIRINA | Harinjaka Andrianina | AN | 004BEL01520 | |
|
406522 | Todifaniry | Koloina Mioranitiavindray Fotsi | AN | 004BEL01521 |
