| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8318 | NOSY | Barthelemy | MFA | 008NAT02138 | |
|
3830 | RAJAOBELINIAINA | Augustin | MFA | 008NAT03684 | |
|
4511 | RANDRIAMANDEFONY | Louis Joseph | MFA | 008NAT03759 | |
|
12495 | HORACE | Haingonirina Joelle | MFA | 008NAT02412 | |
|
15760 | NOMENJANAHARY | Elysé | MFA | 008NAT03902 | |
|
108723 | RAZAFINDRA | JOSEPH JULES VIENNY | MFA | 008NAT03985 | |
|
90910 | ANDRIANATENAINA | Julien Desire | MFA | 008NAT03986 | |
|
2039 | ANDRIANAMBOARIVELO | Njaka Faniry | MFA | 008NAT02603 | |
|
25344 | RAKOTONIRINA | Jean Fidèle | MFA | 008NAT02638 | |
|
25302 | RATOLONJANAHARY | Sendranirina René | MFA | 008NAT02640 | |
|
23129 | RANDRIANARIVO | Velontsoa Edson | MFA | 008NAT04099 | |
|
24321 | TSATOVOSON | Jimmy Mickael | MFA | 008NAT04139 |
