| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
117071005 | RANATANASOA ANDRIANANDRAINA | Tseheno Sitrakiniaina | CENI | 005NAT02014 | |
|
3033 | CAMARA | Joselito | CENI | 005NAT02015 | |
|
108012013193 | RASOANJANAHARY | Claudine | CENI | 005NAT02016 | |
|
6370 | RANDRIANANTENAINA | Désiré | CENI | 005NAT02017 | |
|
101252090299 | RAVONIMANANA | Henriette Harimanana | CENI | 005NAT02018 | |
|
9805 | RANDRIAMANA | Albert | CENI | 005NAT02020 | |
|
12109 | ANDRIANKAJANIRINA | Herilanto Raymond Stanislas | CENI | 005NAT02021 | |
|
14230 | TSARAVINTANA | Mahalifera Jean Berson | CENI | 005NAT02022 | |
|
341 | TSIRIMANA | Mahafaly Antoine | CENI | 005NAT02023 | |
|
103052013465 | Andriamandimbisoa | Haja Tsiky | CENI | 005NAT01231 | |
|
101241160526 | MARSON | Luciano Eddy | CENI | 005NAT02102 | |
|
327031 | Razafimamonjy | Laza Rabary | CENI | 005NAT02116 | |
|
791113001942 | Rakotomalala | Panarivo Herifatro Bruno | CENI | 005NAT02117 | |
|
15649 | IALY | FISAORANA LOUIS | CENI | 005NAT02122 | |
|
15655 | RAHERINDRAINY | Maharavo Rémi | CENI | 005NAT02132 | |
|
115011007540 | RAKOTONOELY | Nafeno Soa | CENI | 005NAT02132 | |
|
15657 | RAFARALAHY | MANAMBITA ALPHONSE | CENI | 005NAT02132 |
