| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
458032 | ANDRIAMAMPIANINA | Rotsy Harimanda | MEDD | 032DS15513 | |
|
328306 | HAINGOMAMPIHIRATRA | Joharitantely Herivelo | MEDD | 032DS15580 | |
|
342182 | ANDRIANANTENAINARIVONY | Tsiriniaina | MEDD | 032DS08683 | |
|
302324 | ANDRIANIRINA | Lucas | MEDD | 032DS15629 | |
|
356515 | RASOLONAIVO | Mirantsoa Philibertine | MEDD | 032DS15640 | |
|
424610 | JEANNE | CLAUDIA FELICITE | MEDD | 032DS15690 | |
|
328274 | RASOAMAHAFALY | AUGUSTINE | MEDD | 032DS15694 |
