| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4780280 | RAMIADASON | Gilbert | BOENY | 065DS00083 | |
|
445171 | RANDRIANARIVO SOLOFONIAINA | Aïchati Sandrina | BOENY | 065DS00101 | |
|
431052 | VOLOLONIRINA | Chakila Emmanuel | BOENY | 065DS00104 | |
|
425048 | RAVONINDRATSIRY | Willidie Tefia | BOENY | 065DS00110 | |
|
478019 | RAKOTONDRAINY | Alijaona | BOENY | 065DS00112 | |
|
425448 | FAHARAMIARISOA | Ravoniahina Bienneducte Heriecole | BOENY | 065DS00113 | |
|
404040 | RAVAONIAINA | Tianamahay Julie | BOENY | 065DS00114 | |
|
353420 | RAZAFINIRINA | Carole Robertha | BOENY | 065DS00115 | |
|
3557140 | BEVELO | Antoinio Chrystian | BOENY | 065DS00116 | |
|
11242 | RAVOAVIZAFY | Jean Patrick | BOENY | 065DS00118 | |
|
3748230 | RANDRIANIRINA | Justin | BOENY | 065DS00119 |
