| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352538 | AMBININTSOA | Angelo Eric Théodore | CUA | 044RUG00044 | ||
| 340944 | ANDRIANANTENAIANA | Heriniaina Lazatiana | CUA | 044RUG00045 | ||
| 9541 | RAKOTONIAINA | Martin Fenosoa | CUA | 044RUG00046 | ||
| 420443 | RASOLOARIJAONINA | Andoniaina Georgerie Stéphane | CUA | 044RUG00047 | ||
| 435345 | ANDRIANOMENJANAHARY | Herilala Joseph | CUA | 044RUG00048 | ||
| 420469 | RASOLONIAINA | Eugene | CUA | 044RUG00049 | ||
| 435627 | RANDRIAMBAO NANTENAINA | Alain Patrick | CUA | 044RUG00053 | ||
| 8393 | RABEMANANJARA | Harley Brunère Jackson | CUA | 044RUG00055 | ||
| 8700 | AVOTRINIAINA | Onjanavalona Jean Olivier | CUA | 044RUG00059 | ||
| 351723 | RANDRIAMANANTENA | Joseph | CUA | 044RUG00060 | ||
|
8731 | RAMAMONJISOA | Tokiniaiana | CUA | 044RUG00061 | |
| 8770 | ANDRIAMIFIDY | Radoniaina David | CUA | 044RUG00063 | ||
| 322282 | RAMANOELINA | Herilaza | CUA | 044RUG00184 | ||
| 8479 | RAKOTONIRINA | Maminiaina Fenohery | CUA | 044RUG00102 | ||
|
8402 | RAKOTONDRAMANGA | Hermann | CUA | 044RUG00164 | |
|
8399 | RAKOTOHARISOA | Mano Patrick | CUA | 044RUG00175 | |
| 8895 | RAZAFINDRAMARO | Said Abdalah | CUA | 044RUG00260 | ||
| 420430 | RANDRIANANTENAINA | Jean Baptiste | CUA | 044RUG00262 | ||
|
9372 | RAKOTONDRAFENO | Fitiavana Tinot Kenneddy | CUA | 044RUG00290 | |
| 9390 | RANDRIANANTOANDRO | Tojo Niaina Eric | CUA | 044RUG00292 |
