| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
101251138885 | MANJAKANANDRASANA MPANJATO | FLAVIEN HONORE | PAOMA | 049FB00140 | |
|
407943 | ANDRIAMITANTSOA | LOVANIAINA | PAOMA | 049FB00203 | |
|
409321 | RAKOTOMALALA | HASINIAINA RIJA | PAOMA | 049FB00203 | |
|
354002 | RAKOTONIAINA | JEAN BAPTISTE | PAOMA | 049FB00203 | |
|
431201 | FRANCIO | FREDERIC | PAOMA | 049FB00064 | |
|
341380 | ANDRIANJA | ELIAVE YACINTE | PAOMA | 049FB00070 | |
|
356975 | RAMBOASOLOTSIALONINA | VELONAINA TAFITA | PAOMA | 049FB00115 | |
|
332570 | NAMBININA | __________ | PAOMA | 049FB00188 | |
|
101211158484 | JEANNOT | HUBERT | PAOMA | 049FB00188 | |
|
341411 | RAZAFINDRAMBOA | TAHIANA | PAOMA | 049FB00137 | |
|
431238 | RAOELINA | MAHOLY FABIEN | PAOMA | 049FB00158 | |
|
332557 | RAMAROMANANA | Réha | PAOMA | 049FB00169 | |
|
409316 | BIANKINANA | JOEL NESTOR | PAOMA | 049FB00184 |
