| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
453174 | RAKOTOMALALA | Rantomamonjy Kennedy | MNDPT | 029TE14008 | |
|
453693 | RAKOTONIAINA | Onisoa Nadie | MNDPT | 029TE14012 | |
|
375772 | RAKOTOMALALA | Andrisoa Nirinaharivelo | MNDPT | 029TE14013 | |
|
390535 | ANDONIRAINY | Mara Tafita | MNDPT | 029TE14023 | |
|
377057 | RAHARINIARITRA | Sarah Elsa | MNDPT | 029TE14024 | |
|
371508 | BOBA | Fihavana | MNDPT | 029TE14034 | |
|
453697 | NAMBININTOERANA | Belson Francklin | MNDPT | 029TE14038 | |
|
453311 | RAKOTOZAFY | Angelin Georges | MNDPT | 029TE14040 | |
|
375313 | KRONEA | Angella Aimée | MNDPT | 029TE14057 | |
|
453172 | TOLIAZE | Nomerinna | MNDPT | 029TE14060 | |
|
453204 | RASAMIMANANA | Diarimpifaliana | MNDPT | 029TE08783 |
