| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
492 | RANDRIAMANGA | Eugène Tsiry Malala | APMF | 050PE00115 | |
|
303 | RANDRIAMITSIRY | Alain Hubert | APMF | 050PE00118 | |
|
347 | RANAIVOMANANTSOA | Andriantahina Nantenaina | APMF | 050PE00119 | |
|
234 | RANAIVOSON | Onja Fidisoa Fanantenana | APMF | 050PE00123 | |
|
101221092288 | ANDRIANIAINA | Herihaja | APMF | 050PE00128 | |
|
227 | Tovondrazane | Anasyle Camille | APMF | 050PE00129 |
