| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
306349 | RASOLO | Herinaina Hanitriniony | MEDD | 032PE15615 | |
|
323618 | ANDRIAMANDIMBY | Ludovic Harison | MEDD | 032PE15594 | |
|
457570 | RAKOTONDRASOA | Andrianandrasana Olivier | MEDD | 032PE15615 | |
|
101251075583 | HAJANIRINA | Roland | MEDD | 032PE15615 | |
|
293458 | RASOLOARIVELO | Harison Dany | MEDD | 032PE15600 | |
|
261369 | RAKOTOSON | Sitraka Raymamy | MEDD | 032PE15601 | |
|
324484 | RATSIMA | Bruno Joël Tsinjoaritsima | MEDD | 032PE15603 | |
|
402234 | RAZAFINANDRASANA | Willio Valson | MEDD | 032PE15604 | |
|
252825 | RAKOTOMANGA | Randria Eric | MEDD | 032PE15605 | |
|
457868 | RAKOTOARILALA | Todisoa | MEDD | 032PE15606 | |
|
451355 | RAKOTOSON | Marie Léandre | MEDD | 032PE15615 | |
|
102031024169 | RABEARISOA RANAIVOMANANA | Christian | MEDD | 032PE15611 | |
|
101251126285 | ANDRIAMANTENA | Onja Heriniaina | MEDD | 032PE15612 | |
|
449414 | RABEHARINJATO | Hery Tiana | MEDD | 032PE15645 | |
|
302326 | RAMAHERISON | Henintsoa Jean Claude | MEDD | 032P15648 | |
|
457940 | RABEHARINJATO | Andry Tiana | MEDD | 032P15667 | |
|
457859 | ANDRIANJAKARIHAJASOA | Iric | MEDD | 032P15668 | |
|
101261205932 | RAKOTONDRAMANANA | Olivier | MEDD | 032P15682 |
