| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
339772 | RANDRIANANTENAINA | JEAN CHARLES OLIVIER | MNDPT | 029ATH14011 | |
|
453191 | VOLA | CLOTILDE | MNDPT | 029ATH14067 | |
|
340804 | RAVONINTSAHONDRA | VOLOLOMBOAHANGY | MNDPT | 029ATH14068 | |
|
376634 | RAKOTONDRAMANANA | VONIFANJA | MNDPT | 029ATH14069 | |
|
451856 | RAKOTOMAMONJY | JEAN HONORE | MNDPT | 029ATH14079 | |
|
453332 | RAMANANDRAIBE | NALY SEHENO | MNDPT | 029ATH14092 | |
|
451893 | RAKOTONIRINA | ERYSS FLORENT | MNDPT | 029ATH14104 |
