| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
307246 | MBOLATINA | VAVIMARINA JEANNE LOUISE | PRIMA | 002ATH00788 | |
|
288196 | RANDRIANIRINA | Christian Paqueret | PRIMA | 002ATH00331 | |
|
320796 | RANDRIANIRINA | Jean Marie Flore Dylan | PRIMA | 002ATH00335 | |
|
314691 | ANDRIAMAMPIANDRY | Juven Elias | PRIMA | 002ATH00563 | |
|
18340 | BEFITSIRY | Ramahamy Andriamasinoro | PRIMA | 002ATH00563 | |
|
451758 | RANIRIMANJATO | Sidonie | PRIMA | 002ATH00558 | |
|
12300 | RANDRIAMIHAINGO SOLOFONIRINA | Jacky | PRIMA | 002ATH00560 | |
|
303535 | ODIANY | Marie | PRIMA | 002ATH00638 | |
|
2701820 | VAHINIARISAONA | Hary Naina | PRIMA | 002ATH00788 |
