| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
453243 | RAZANAMIARANA | VOLOLONTSOA PATRICIA | MNDPT | 029ATH14091 | |
|
375757 | RAVAKA | JULIE | MNDPT | 029ATH14010 | |
|
458484 | RAVELOARISOA | VOLOLONIAINA JEANNINE | MNDPT | 029ATH14064 | |
|
453233 | RAKOTOARISOA | MAMITIANA ERIC | MNDPT | 029ATH14071 | |
|
453155 | JOHARIFENO | MIANDRINORO | MNDPT | 029ATH14072 | |
|
376628 | MORAY MALALASOA | FIDERANA LINE | MNDPT | 029ATH14073 | |
|
374823 | RANDRIANIRINA | JUSTIN | MNDPT | 029ATH14074 | |
|
453322 | FIDISON | - | MNDPT | 029ATH14075 | |
|
453230 | RANDRIAMORAZAFY | RAVAKA HARINIAINA | MNDPT | 029ATH14076 | |
|
443515 | ANDRIANOELISOA | HASINJARA | MNDPT | 029ATH14077 | |
|
453292 | Razafimihaja | Olivier | MNDPT | 029ATH14080 | |
|
451895 | ANDRIANARISOA | FULGENCE DOMINIQUE | MNDPT | 029ATH14093 | |
|
447899 | RAHERIMAMPIONONA | FULGENCE | MNDPT | 029ATH14105 | |
|
453708 | RANDRIAMANANTSOA | DAVIDSON HONORE | MNDPT | 029ATH14108 | |
|
453320 | RAKOTOARISOA | JEAN CLAIN | MNDPT | 029ATH14107 |
