| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
451926 | RANDRIANIRINA | Julio Berthin | PRIMA | 002ATH00562 | |
|
451763 | IMPARA | Raissa Leocadie Nicole | PRIMA | 002ATH00562 | |
|
451802 | RALAY | RELAKO | PRIMA | 002ATH00750 | |
|
13741 | TSIMILOKA | Pelmond | PRIMA | 002ATH00563 | |
|
406012 | ANDRIANJAFY | Philippe Patrick | PRIMA | 002ATH00552 | |
|
390707 | ZAÏNA | - | PRIMA | 002ATH00553 | |
|
16933 | RAKOTOARISON | Ephrem Chaolin | PRIMA | 002ATH00554 | |
|
25756 | RANDRIAMANAMPISOA | Galbert Herivonjy | PRIMA | 002ATH00556 | |
|
30835 | SAFIDINIRINA | Patrick | PRIMA | 002ATH00610 | |
|
451822 | RANOMENJANAHARY | Rindrasoanirina Bernadette | PRIMA | 002ATH00613 | |
|
26902 | RAMANANJARA | Noelson Patrick | PRIMA | 002ATH00728 | |
|
275690 | ANDRIANARENINA | Charles Denis | PRIMA | 002ATH00756 | |
|
162010 | NDIMBIMALALA | Dinalalaina | PRIMA | 002ATH00539 | |
|
30318 | RAHARIMALALA | Médard Eloi | PRIMA | 002ATH00762 | |
|
451800 | RAMAHAVITASON | Franclin | PRIMA | 002ATH00753 | |
|
486709 | RAVELOMANANA | Florent | PRIMA | 002ATH00770 |
