| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
102072020929 | RAHELIARISON | Ericka Julie | PAOMA | 049ATH00006 | |
|
101252146965 | DEDY TSARAVOLA | Françoise | PAOMA | 049ATH00010 | |
|
101211243758 | RAZAHASOA | Volatahina Milison | PAOMA | 049ATH00025 | |
|
204011020931 | RANDRIANOMENJANAHARY | EDMOND | PAOMA | 049ATH00055 | |
|
101211222419 | RAKOTOMALALA | AINA MAHERY ZOEL | PAOMA | 049ATH00056 | |
|
110071004190 | RANDRIAMIHARISOA | SITRAKA ANDRY LALAINA | PAOMA | 049ATH00131 | |
|
101241213843 | RAZAFINDRAKOTO | FANOELAH | PAOMA | 049ATH00162 |
