| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
458032 | ANDRIAMAMPIANINA | Rotsy Harimanda | MEDD | 032ATH15654 | |
|
328309 | RAZAFINIMARO | Tafita | MEDD | 032ATH15655 | |
|
480208 | RAZANAMALALA | Mélanie R.L | MEDD | 032ATH15658 | |
|
480223 | RASOLONDRAIBE | Feno Willy | MEDD | 032ATH15660 | |
|
356571 | SOLOHERY | Judith | MEDD | 032ATH15662 | |
|
422662 | RAKOTONIRINA | Fanirisoa José | MEDD | 032ATH15674 | |
|
203131007386 | RASOLONDRAIBE | Feno Willy Donné | MEDD | 032ATH15672 | |
|
223012007067 | RAZANAMALALA | Voahanginirina Mélanie Rosette | MEDD | 032ATH15675 |
