| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
383396 | RAMIHARISON | Toky | INFP | 087BB00010 | |
|
101241173037 | ANDRIANASIMBOLA | Iavotra Eric | INFP | 087BB00101 | |
|
493365 | RAZAFIMANDIMBY | Nomena | INFP | 087BB00101 | |
|
348535 | RASOLOFOHERINDRAINY | Manamisaina | INFP | 087BB00002 | |
|
472010 | RAKOTONDRASOA | Herimahefa Johary | INFP | 087BB00003 | |
|
478690 | RAKOTOARISOA RATSIVO | Tsiresy | INFP | 087BB00004 | |
|
361040 | NDRIANAJASOLOARIVONY | Mahandritiana | INFP | 087BB00005 | |
|
365103 | RAMIANDRASOA | Tiavina Santatra Itokiana | INFP | 087BB00100 | |
|
427311 | RANDRIANARISOA | Anjara Razah El’Frando | INFP | 087BB00007 | |
|
356810 | RANDRIANIAINA | Mamy Henintsoa Georges | INFP | 087BB00008 | |
|
101241151240 | RADRIANARISOA | Anjara-Razah Tanteliniaina Lollayolo | INFP | 087BB00009 | |
|
445900 | RAMAHERIJAONA | Andrinirina Mijoro | INFP | 087BB00011 | |
|
366887 | RAZAFINDRABE | Nantenaina Hervé Gérard | INFP | 087BB00012 | |
|
477828 | RAZANAVAHY | Ambinintsoa Marius | INFP | 087BB00014 | |
|
512011018779 | RALISON | Ulrich | INFP | 087BB00015 | |
|
468712 | TOVONDRIAKA | Rivo Fahendrena | INFP | 087BB00034 |
