| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
179 | RAKOTOMAHEFA | Joseph | MIC | 015BB07088 | |
|
335916 | RASOLOARIJAONA | Mika Andriniaina | MIC | 015BB07090 | |
| 447983 | TSIDISO | Yania Amenica | MIC | 015BB07092 | ||
|
357227 | ANDRIATSILAVO | Fenoherimanitra | MIC | 015BB07093 | |
| 374041 | HERINIAINA | Tata Justin | MIC | 015BB07094 | ||
| 365174 | RAJAOFENO | Honorelle | MIC | 015BB07095 | ||
| 406016 | RAZAFIFIMENDRAHA | Jean Bien Aumé | MIC | 015BB07096 | ||
|
328422 | FIRODA | Judicael | MIC | 015BB07097 | |
|
447973 | RANDRIZNARISOA | Rijariliva Nicolas | MIC | 015BB07098 | |
| 322327 | NOMENJANAHARY | Dupont Herilala | MIC | 015BB07103 | ||
| 371646 | BEMANA | Jean Rostand | MIC | 015BB07105 | ||
| 374493 | RAMAROSON | Tsaina Narindra Moise | MIC | 015BB07106 | ||
| 448100 | RALAIARISOA | Iandrianandrianina Mamilalaina | MIC | 015BB07109 | ||
| 343385 | RAKOTONDRASOA | Herivelo | MIC | 015BB07110 | ||
| 343354 | RAKOTOMANANA | HERRY CLARCK JEAN LUC | MIC | 015BB07119 | ||
| 448026 | ANDRIANANTENAINA | Nicolai Marc Vincent | MIC | 015BB07121 | ||
|
354286 | FATAKA | Evrard | MIC | 015BB07149 | |
| 374037 | MOIZY | Jean Clement | MIC | 015BB07150 | ||
| 275969 | RAHARIMANANTSOA | Claude Richard | MIC | 015BB07151 | ||
| 205012012770 | HASINIAINA | Josée Rosina | MIC | 015BB07152 | ||
|
103071013234 | MENJANAHARY | Hugues Géraud Lemalade | MIC | 015BB07161 | |
| 401031044435 | RAKOTOSON | Andriamihaja Herinirina Elias | MIC | 015BB07162 | ||
|
343352 | ZAFINDROY | Mara Fulton | MIC | 015BB07164 | |
| 405644 | ABDOU | Soamad mouze Mtriso | MIC | 015BB07168 | ||
| 405652 | FATAMA | Ludo Clario | MIC | 015BB07169 |
