| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
447825 | HARIVONY | Patricia | MJS | 006BB02505 | |
|
313804 | OLY ARITIANA | OMEGA | MJS | 006BB02509 | |
|
349547 | RAKOTOARIVONY | Tatamo Mihaja | MJS | 006BB02510 | |
|
375132 | RABEZAVANA | Mahaleo Elisa Patricia | MJS | 006BB02511 | |
|
375104 | NOMENJANAHARY TODISOA | Harivolatiana Noeline Marinette | MJS | 006BB02512 | |
|
323897 | RABARIARIVELOARIJAONA | Anjatiana Vatosoa | MJS | 006BB02513 | |
|
375505 | FARAMANITRA | Angele Mauricette | MJS | 006BB02515 | |
|
466145 | RANDRIANANTENAINA | Maminiriana Esperencia | MJS | 006BB02528 | |
|
464980 | RAZAFINDRAZAY Haja | Franckie Laura | MJS | 006BB02532 | |
|
391235 | RABOTO Faratiana | Joelle Hortense | MJS | 006BB02536 | |
|
339900 | TAHINA | VOLOLONIRINA CHARLES JOELINE | MJS | 006BB02538 | |
|
316209 | RAVONIMBOANGY | Eleonore | MJS | 006BB02569 | |
|
328843 | RAZANANIRINA | Prisca Gouges | MJS | 006BB02571 | |
|
301806 | RANDRIANANTOANDRO | Lalaina | MJS | 006BB01581 |
