| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
201032027308 | ANDRIAMANANTSOA | Mampiandra Alice | CENI | 005BB02102 | |
|
108012013193 | RASOANJANAHARY | Claudine | CENI | 005BB02003 | |
|
336216 | MALALANIAINA | YNAIA GREGOIRE | CENI | 005BB02004 | |
|
117052012082 | RABENIASY | Brunaphilo Ericantona Micheline | CENI | 005BB02102 | |
|
301032017440 | SOANATENDRE | Lydia | CENI | 005BB02026 | |
|
715052026509 | RAJELINIRINA | Edion Ornella | CENI | 005BB02027 | |
|
101232139995 | RALIJAONA | Ravo Lauretta | CENI | 005BB02028 | |
|
103052013465 | Andriamandimbisoa | Haja Tsiky | CENI | 005BB02029 | |
|
6490 | RALALARIMANANA | Sahondrarisolotiana Alice | CENI | 005BB01334 | |
|
201012018813 | RAHARINJATOVO | MELIONORE | CENI | 005BB02102 | |
|
101212245146 | VOLANIAINA | Mariame Emilie | CENI | 005BB02102 | |
| 1051032013192 | RAVELOARISOA | Rinah Sylvianne | CENI | 005BB02064 | ||
|
101212122499 | RASOAMAMPIONONA | MYRIAME | CENI | 005BB02099 | |
|
201032027307 | TAHINJANAHARY | Géraldine Zafindranaivo | CENI | 005BB02104 |
