| IM | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | NUMERO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
405468 | RAMAROSON ANDRIANARISOA | Lucienne | MIM | 031BB15000 | |
|
451175 | VAVITODY | Odinette | MIM | 031BB15041 | |
|
274415 | RAKOTOARIVONY | Charline | MIM | 031BB15111 | |
|
41312019975 | RAKOTONDRABE | Fahendrena Francia | MIM | 031BB15112 | |
|
451163 | RAZANAMPANIRY | Volana Chantal | MIM | 031BB15113 | |
|
392598 | LANDIVOLA | ZOE CHARLAINE | MIM | 031BB15114 | |
|
450704 | RAZAFIMANANTSOA | Martina Estelle | MIM | 031BB15115 | |
|
454343 | RAZAFIARIMANANA | Jeanne Marie Sylvia | MIM | 031BB15117 | |
|
341336 | RAZAFINDRAMAMY | LAURENCE | MIM | 031BB15118 | |
|
30973 | MAHARAVO | Isada Sylviana | MIM | 031BB15119 | |
|
110992009204 | LALAORISOA | Marie Laurette | MIM | 031BB15119 | |
|
451170 | SOALEH | SOALEH Noro Sahara | MIM | 031BB15120 |
